
簡單介紹
新一代的測高儀---市場*具**性的高度計 ◆新款TESA測高儀MICRO-HITE plus M 350,600和900更**可信且操作十分簡單,完全自動。 ◆完全瑞士制造,能為工廠和實驗室提供高質、精準的檢測。 ◆**性的循環式動力控制。 ◆操作簡便,**,高度規中價格性能比*優者,能提供0.1um的分辨率。極高的重覆性,0.5um是市面上馬達驅動類*好的。 TESA 測高儀pLu
產品描述
TESA MICRO-HITE pLus M | 350 | 600 | 900 | ||||||
Order number | 07.30063 | 07.30064 | 07.30065 | ||||||
每個TESA MICRO-HITE PLUS M 高度規設置組成如下:(??刂瓢澹?/STRONG> | |||||||||
TESA MICRO-HITE高度儀本體 | 一個 | 標準支架07.60143 | 一個 | ||||||
標準探頭(內置) | 一個 | 標準測頭(圓針φ5mm)07.60062 | 一個 | ||||||
控制件07.60219 | 一個 | 電動氣墊抽氣泵07.60142 | 一個 | ||||||
電池包 07.60141 | 一個 | 電池適配器(10V-240V,50-60HZ)047.61054 | 一個 | ||||||
電源適配器電纜47.61055(供歐洲) | 一個 | 電源適配器電纜47.61056(供美國) | 一個 | ||||||
灰塵蓋套 | 一個 | 校準證書 | 一個 | ||||||
控制板(ID)07.60216 | |||||||||
測量范圍 | 365mm | 615mm | 615mm | ||||||
應用范圍 | *520/745mm | *770/995mm | *1075/1300mm | ||||||
*大允許誤差 | (2+1.5L)um(Linm)** | ||||||||
重復性限制 | 表面:2S=<0.5um***/孔內:2s=<1um | ||||||||
*大機械處置線偏離誤差(正面) | <6um | <8um | <12um | ||||||
測力度 | IN | IN | IN | ||||||
電力支持(連續工作) | '12h | '12h | '12h | ||||||
氣浮墊 | 有 | 有 | 有 | ||||||
數據輸出 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||||||
儲存溫度范圍 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | ||||||
操作溫度范圍 | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | ||||||
含特殊配件 與標準模式有關的相對數值:**(2+3 L)um(Lium) **2S=<1um |
產品留言